1056 Kraninės padėklų kėlimo šakės 2000 kg
1,580.00 €
Aprašymas
Rankiniu būdu reguliuojamas šakių plotis nuo 450 iki 950 mm.
Šio modelio yra galimi du variantai:
- rankiniu būdu reguliuojama svorio balansas arba
- Automatinis svorio balansavimas su įtempimo spyruokle. Spyruoklinė kompensavimo sistema veikia optimaliai nuo maždaug 30 % leistinos apkrovos!
Reguliuojamas darbinis aukštis fiksavimo kaiščiais
Galimi įvairūs dydžiai:
| Modelis | T | D | NH | H1 | Z | Svoris, kg |
| Rankinis svorio balansavimas | ||||||
| 1056.1 | 600 | 40/120 | 1100-1700 | 560 | 1000 | 150 |
| 1056.2 | 1000 | 40/90 | 1100-1700 | 560 | 1000 | 175 |
| 1056.3 | 1500 | 40/100 | 1100-1700 | 560 | 1000 | 185 |
| 1056.4 | 2000 | 40/120 | 1100-1700 | 620 | 1000 | 225 |
| 1056.5 | 3000 | 50/120 | 1100-1700 | 620 | 1000 | 260 |
| Automatinis svorio balansavimas | ||||||
| 1056.6 | 600 | 40/120 | 1150-1750 | 995 | 1000 | 160 |
| 1056.7 | 1000 | 40/90 | 1150-1750 | 995 | 1000 | 185 |
| 1056.8 | 1500 | 40/100 | 1150-1750 | 1010 | 1000 | 195 |
| 1056.9 | 2000 | 40/120 | 1150-1750 | 1065 | 1000 | 235 |
| 1056.10 | 3000 | 50/120 | 1150-1750 | 1065 | 1000 | 270 |
| T – Keliamoji galia, kg |
| D – Šakės skerspjūvis- mm |
| NH – Darbinis aukštis, mm |
| H1 – Aukštis virš krovinio, mm |
| Z = Šakės ilgis, mm |
Pristatymas: per 7-14 dienų.
Florian Eichinger GmbH gaminiai yra gaminami pagal ISO 9001:2015 standartus. Visi gaminiai yra sertifikuoti Vokietijos nepriklausomos institucijos TÜV Nord, kuri patikrino visų gaminių kokybę ir darbo saugą.
Atsiliepimai (0)
Būkite pirmas aprašęs “1056 Kraninės padėklų kėlimo šakės 2000 kg” Atšaukti atsakymą
Siųsti užklausą

Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.